홈 회사소개 IR
홈 회사소개 IR
제 25기 결산공고
2024년 12월 31일 현재
자산
유동자산 | 172,691,431,303 |
현금및현금성자산 | 32,726,982,115 |
매출채권 | 115,795,653,094 |
기타유동금융자산 | 22,393,013,610 |
재고자산 | 256,396,275 |
기타유동자산 | 1,519,386,209 |
비유동자산 | 13,529,997,664 |
기타비유동금융자산 | 959,237,102 |
유형자산 | 9,676,415,525 |
무형자산 | 1,949,636,353 |
투자부동산 | 184,299,618 |
이연법인세자산 | 242,659,749 |
순확정급여자산 | 517,749,317 |
자산총계 186,221,428,967
부채
유동부채 | 111,451,969,992 |
매입채무 | 105,119,389,291 |
기타금융부채 | 2,766,821,725 |
유동성리스부채 | 858,504,758 |
당기법인세부채 | 255,073,276 |
기타유동부채 | 2,452,180,942 |
비유동부채 | 4,668,311,031 |
기타금융부채 | 20,000,000 |
장기리스부채 | 3,554,764,486 |
기타비유동부채 | 117,130,393 |
충당부채 | 976,416,152 |
확정급여부채 | - |
부채총계 116,120,281,023
자본
자본금 | 16,000,000,000 |
이익잉여금 | 54,101,147,944 |
자본총계 70,101,147,944
부채와 자본총계 186,221,428,967
상기와 같이 공고함.
2025년 3월 25일
주식회사 엔투비
대표이사 이원종
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 엔투비의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사 박용근