홈 회사소개 IR
홈 회사소개 IR
제 26기 결산공고
2025년 12월 31일 현재
자산
| 유동자산 | 150,304,139,366 |
| 현금및현금성자산 | 25,016,587,840 |
| 매출채권 | 102,509,630,144 |
| 기타유동금융자산 | 22,247,705,874 |
| 재고자산 | 523,763,045 |
| 기타유동자산 | 6,452,463 |
| 비유동자산 | 12,821,506,203 |
| 기타비유동금융자산 | 1,041,411,007 |
| 유형자산 | 8,328,518,797 |
| 무형자산 | 2,056,355,694 |
| 투자부동산 | 177,515,982 |
| 이연법인세자산 | 317,162,728 |
| 순확정급여자산 | 900,541,995 |
자산총계 163,125,645,569
부채
| 유동부채 | 86,365,259,431 |
| 매입채무 | 80,491,787,033 |
| 기타금융부채 | 3,104,163,222 |
| 유동성리스부채 | 969,879,157 |
| 당기법인세부채 | 767,397,647 |
| 기타유동부채 | 1,032,032,372 |
| 비유동부채 | 3,977,227,191 |
| 기타금융부채 | 20,000,000 |
| 장기리스부채 | 2,781,258,570 |
| 기타비유동부채 | 140,360,271 |
| 충당부채 | 1,035,608,350 |
| 확정급여부채 | - |
부채총계 90,342,486,622
자본
| 자본금 | 16,000,000,000 |
| 이익잉여금 | 56,783,158,947 |
자본총계 72,783,158,947
부채와 자본총계 163,125,645,569
상기와 같이 공고함.
2026년 3월 26일
주식회사 엔투비
대표이사 이원종
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 엔투비의 2025년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다.
한영회계법인 대표이사 박용근